Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/382| Title: | Kết Quả Từ Nghiên Cứu Hoàn Tất Mô Hình Đa Bậc Chăm Sóc Và Điều Trị ARV Tại Việt Nam |
| Other Titles: | Results from the Vietnam ART Cascade Completion Study |
| Authors: | VAAC/ USAID SMART TA |
| Keywords: | mục tiêu 90-90-90, mô hình đa bậc, ARV, chăm sóc và điều trị |
| Issue Date: | 2015 |
| URI: | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/382 |
| Appears in Collections: | HIV Care & Treatment |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29.2 Vietnam ART Cascade Completion Study Report -final - VN.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Download | |
| 29.1 Vietnam ART Cascade Completion Study Report -final - ENG.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


