Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VAAC/ USAID SMART TA | vi |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T04:26:54Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T04:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/382 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | mục tiêu 90-90-90, mô hình đa bậc, ARV, chăm sóc và điều trị | vi |
dc.title | Kết Quả Từ Nghiên Cứu Hoàn Tất Mô Hình Đa Bậc Chăm Sóc Và Điều Trị ARV Tại Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | Results from the Vietnam ART Cascade Completion Study | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | HIV Care & Treatment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29.2 Vietnam ART Cascade Completion Study Report -final - VN.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Download | |
29.1 Vietnam ART Cascade Completion Study Report -final - ENG.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.