Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/309| Title: | Tỷ lệ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy tại Gia Lai năm 2014 |
| Other Titles: | HIV prevalence and associated factors among male injecting drug user in Gialai province, 2014 |
| Authors: | Nguyễn Thị Thu Hà |
| Issue Date: | 2015 |
| URI: | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/309 |
| Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bancan-(1)-157-162.pdf | 773,79 kB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

