Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hà | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/309 | - |
dc.title | Tỷ lệ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan trong nhóm nam tiêm chích ma túy tại Gia Lai năm 2014 | |
dc.title.alternative | HIV prevalence and associated factors among male injecting drug user in Gialai province, 2014 | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-157-162.pdf | 773,79 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.