Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Như Hải | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T04:13:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/308 | - |
| dc.title | Thực trạng kiến thức, hành vi của cộng đồng và khả năng tiếp cận hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Đắk Nông, 2011 - 2013 | |
| dc.title.alternative | Situation of knowledge, behavior of community and accessibility to support care activities of people living with HIV/AIDS in Dak Nong province, 2011 - 2013 | |
| Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bancan-(1)-150-156.pdf | 840,02 kB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

