Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | USAID SMART TA | vi |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T08:16:58Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T08:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/369 | - |
dc.description | The report summarizes a qualitative study of the factors that facilitate or hinder access to and continuation of HIV care and treatment services for people living with HIV in Vietnam. This study was conducted in Can Tho and Hai Phong provinces between March and April 2011 by FHI 360 and the Institution of Social and Media Studies, in partnership with the Vietnam Authority of HIV/AIDS Control (VAAC). | vi |
dc.description.abstract | Báo cáo tóm tắt một nghiên cứu định tính về các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở việc tiếp cận và tiếp tục tham gia điều trị HIV của người sống với HIV tại Việt Nam. Nghiên cứu này được tiến hành tại Cần Thơ và Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2011 của FHI 360 và Viện Nghiên cứu Xã hội và Truyền thông, phối hợp với Cục Phòng chống HIV / AIDS Việt Nam (VAAC). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Báo cáo nghiên cứu: Đăng ký và duy trì các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | Study Report: Enrollment and retention in HIV care and treatment services in Vietnam | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Appears in Collections: | HIV Care & Treatment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13. Enrolment and Retention in HIV services- 12 2013.pdf | 323,59 kB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.