Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Nhân Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:52Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/353 | - |
dc.title | Đánh giá về mức độ tiếp cận và hiệu quả sử dụng vốn vay từ hội phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội của các hội viên năm 2013 | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-476-485.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.