Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Long | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:49Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/349 | - |
dc.title | Áp dụng bộ chỉ số khổi lượng công việc tính nhu cầu nhân lực (WISN) tại các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của Hải Phòng, năm 2014 | |
dc.title.alternative | Appylication of the workload indicator of staffing need in facilities that provide HIV/AIDS services in HaiPhong, 2014 | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-447-453.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.