Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suresh Rangarajan | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:49Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/348 | - |
dc.title | Những yếu tố liên quan đến tải lượng HIV trong người bệnh chưa điều trị ARV: Những gợi ý cho chương trình dự phòng kết hợp tại Việt Nam | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-433-445.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.