Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thủy và Cs | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:47Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:47Z | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/347 | - |
dc.title | Khảo sát chỉ số tế bào Lympho T-CD4 và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV tại tỉnh Đăk Lăk, năm 2012 | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-428-432.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.