Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Nga | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:45Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T04:13:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/341 | - |
dc.title | Kết quả điều trị thuốc kháng virus bậc 1 trên bệnh nhân HIV/ AIDS tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa 6/2011- 6/2013 | |
dc.title.alternative | Outcomes of first-line antiretrovirus therapy in patient with HIV/AIDS at Thanh Hoa general hospital from 6/2011 to 6/2013 | |
Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancan-(1)-395-399.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.