Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/338Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Trường Sơn | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T04:13:44Z | - |
| dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/338 | - |
| dc.title | Thực trạng và các yếu tố liên quan đến bệnh nhân AIDS bỏ trị ARV tại các phòng khám ngoại trú tỉnh Thanh Hóa năm 2012-2013 | |
| dc.title.alternative | Situation and related factors to AIDS patients dropped out of out-patient clinics in Thanh Hoa province from 2012 to 2013 | |
| Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bancan-(1)-373-379.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

