Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Xuân | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T04:13:43Z | - |
| dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/333 | - |
| dc.title | Tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bắt đầu điều trị Methadone tại Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái năm 2014 | |
| dc.title.alternative | The health status and quality of life of drug users starting methadone therapy in Dien Bien, Lai Chau, Yen Bai provinces in 2014 | |
| Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bancan-(1)-328-336.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

