Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/324Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào Thị Minh An | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T04:13:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T04:13:39Z | - |
| dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/324 | - |
| dc.title | Xác suất bỏ trị theo thời gian và yếu tố ảnh hưởng tới bỏ trị ở những bệnh nhân điều trị cai nghiện tại 6 cơ sở điều trị Methadone Tỉnh Thái Nguyên. | |
| Appears in Collections: | 3.3. National HIV/AIDS Science Research Conference | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bancan-(1)-259-267.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

