Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Phan Thị Thu Hương | vi |
dc.contributor.author | Cục Phòng, chống HIV/AIDS | vi |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T07:11:09Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T07:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/162 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Đánh giá thực trạng hệ thống giám sát phát hiện HIV/AIDS tại 4 tỉnh/thành phố năm 2014 | vi |
dc.title | Đánh giá thực trạng hệ thống giám sát phát hiện HIV/AIDS tại 4 tỉnh/thành phố năm 2014 | vi |
Appears in Collections: | 3.2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH 2014_VAAC_GiamSat.doc | 611,5 kB | Microsoft Word | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.