Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Lý Văn Sơn | vi |
dc.contributor.author | Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế | vi |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T04:34:18Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T04:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/124 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Đánh giá hành vi nguy cơ nhiễm HIV ở nam mắc các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục tại thành phố Huế, năm 2012 | vi |
dc.title | Đánh giá hành vi nguy cơ nhiễm HIV ở nam mắc các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục tại thành phố Huế, năm 2012 | vi |
Appears in Collections: | 3.2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH 2012_PAC Hue.doc | 1,15 MB | Microsoft Word | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.