Please use this identifier to cite or link to this item:
http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths.Bs. Nguyễn Thị Thanh Tịnh | vi |
dc.contributor.author | Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Trị | vi |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T04:22:15Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T04:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/116 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo xã, phường trọng điểm về công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị năm 2011 | vi |
dc.title | Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo xã, phường trọng điểm về công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị năm 2011 | vi |
Appears in Collections: | 3.2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH 2011_PAC Quang Tri.doc | 573 kB | Microsoft Word | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.